
Direct Drive
Metric Shaft – ISO 4566 – Taper 1:10
| Shaft Ø | Length (cm) | Thread | Keyway (LxBxH mm) | Taper Length |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 908 / 1500 / 2000 / 2500 | M16 | 45x6x6 | 55 mm |
| 30 mm | 1500 / 2000 / 2500 | M20 | 63x8x7 | 75 mm |
| 35 mm | 1500 / 2000 / 2500 | M24 | 70x10x8 | 85 mm |
| 40 mm | 1500 / 2000 / 2500 | M24 | 80x12x10 | 95 mm |
| 45 mm | 1500 / 2000 | M30 | 90x14x12 | 105 mm |
Shaft Material: SIS2324, tolerance h9
Stern Tube
| Shaft | Length (mm) | Outer Diameter |
|---|---|---|
| 25 mm | 500 / 750 / 1000 / 1500 | 42 mm |
| 30 mm | 750 / 1000 / 1500 | 48 mm |
| 35 mm | 750 / 1000 / 1500 | 54 mm |
| 40 mm | 1000 / 1500 | 60 mm |
| 45 mm | 1000 | 66 mm |

Rubber Stuffing Boxes / Shaft Seals
| Metric / ISO | Inch / SAE |
|---|---|
| 25 mm 42 102 | 1″ – 1-3/4″ – 102 |
| 30 mm 48 108 | 1-1/4″ – 2″ – 111 |
| 35 mm 54 118 | 1-1/2″ – 2-1/4″ – 118 |
| 40 mm 60 118 | 1-3/4″ – 2-1/2″ – 128 |
| 45 mm 64 131 | 2″ – 2-3/4″ – 128 |
| 50 mm 70 131 | – |
Rubber Shaft Bearings / Support Bearings / Skeg Bearings

Metric size – Inch size
| ACCI | 22 mm | 31.75 mm | 76.2 mm | ANCO | 1″ | 1-1/2″ | 4″ |
| ALAS | 25 mm | 38.10 mm | 100 mm | AGRA | 1″ | 1-1/4″ | 4″ |
| AGLI | 25 mm | 31.75 mm | 100 mm | AOST | 1-1/8″ | 1-5/8″ | 4-1/2″ |
| APRI | 28 mm | 41.27 mm | 114.3 mm | ARGE | 1-1/4″ | 1-3/4″ | 5″ |
| ALBA | 30 mm | 44.45 mm | 127 mm | BERG | 1-3/8″ | 1-7/8″ | 5-1/2″ |
| ADRI | 32 mm | 44.45 mm | 127 mm | BRES | 1-1/2″ | 2″ | 6″ |
| BIEL | 35 mm | 47.62 mm | 139.7 mm | BULL | 1-5/8″ | 2-1/8″ | 6-1/2″ |
| BRIN | 38 mm | 50.80 mm | 152.4 mm | BLEV | 1-3/4″ | 2-3/8″ | 7″ |
| BOLZ | 40 mm | 53.97 mm | 165.1 mm | BARI | 1-7/8″ | 2-5/8″ | 7-1/2″ |
| BARZ | 45 mm | 60.32 mm | 177.8 mm | BOLO | 2″ | 2-5/8″ | 8″ |
| BAVE | 50 mm | 66.67 mm | 203.2 mm | CHIA | 2-1/4″ | 3″ | 9″ |
| CALC | 55 mm | 76.20 mm | 228.6 mm | CAMO | 2-3/8″ | 3-1/4″ | 9-1/2″ |
| CATA | 60 mm | 82.55 mm | 241.3 mm | CALT | 2-1/2″ | 3-1/4″ | 10″ |
Polyamide Metric Sizes

T
| Type | A | B | D | Type | A | B | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIE | 25 mm | 40 mm | 100 mm | GALE | 25 mm | 1-1/2″ | 4″ |
| AQUA | 30 mm | 45 mm | 127 mm | GARB | 30 mm | 1-3/4″ | 5″ |
| LEON | 35 mm | 50 mm | 140 mm | GEAR | 35 mm | 1-7/8″ | 5-1/2″ |
| TORO | 40 mm | 55 mm | 166 mm | GILG | 40 mm | 2-1/8″ | 6-1/2″ |
| SAGI | 45 mm | 65 mm | 178 mm | GIVE | 45 mm | 2-3/8″ | 7″ |
| SCOR | 50 mm | 70 mm | 200 mm | GLIM | 50 mm | 2-5/8″ | 8″ |
| VERG | 55 mm | 75 mm | 229 mm | GENE | 55 mm | 3″ | 9″ |
| PESC | 60 mm | 80 mm | 242 mm | GATE | 60 mm | 3-1/4″ | 9-1/2″ |
Morse Rubber Bearings – for Inch Shafts (Nibral)
| Type | Shaft (A) | (B) | (D) | Type | (A) | (B) | (D) | Type | (A) | (B) | (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribe | 1″ | 1-1/4″ | 6″ | Devilfish | 1-3/8″ | 1-7/8″ | 5-1/2″ | Hering | 2″ | 2-5/8″ | 8″ |
| Bloater | 1″ | 1-3/8″ | 4″ | Dogfish | 1-3/8″ | 2″ | 5-1/2″ | Kingfish | 2″ | 3″ | 8″ |
| Bonito | 1″ | 1-1/2″ | 4″ | Dolphin | 1-3/8″ | 2-1/8″ | 5-1/2″ | Mackerel | 2-1/8″ | 2-15/16″ | 8-1/2″ |
| Broadbill | 1″ | 1-5/8″ | 4″ | Eel | 1-3/8″ | 2-3/8″ | 5-1/2″ | Manta | 2-1/8″ | 3-1/8″ | 8-1/2″ |
| Bullhead | 1″ | 2″ | 4″ | Flamen | 1-1/2″ | 2″ | 4-3/8″ | Marlin | 2-1/4″ | 2-15/16″ | 9″ |
| Cama | 1-1/8″ | 1-1/2″ | 4-1/2″ | Flatfish | 1-1/2″ | 2″ | 6″ | Minnow | 2-1/4″ | 3-1/8″ | 9″ |
| Carp | 1-1/8″ | 1-5/8″ | 4-1/2″ | Flounder | 1-1/2″ | 2-3/8″ | 6″ | Mudfish | 2-1/4″ | 3-3/8″ | 9″ |
| Catfish | 1-1/8″ | 1-3/4″ | 4-1/2″ | Gar | 1-5/8″ | 2-1/8″ | 6-1/2″ | Mullet | 2-3/8″ | 3-3/8″ | 9-1/2″ |
| Chobie | 1-1/8″ | 2″ | 4-1/2″ | Grayback | 1-5/8″ | 2-5/8″ | 6-1/2″ | Musky | 2-1/2″ | 3-1/8″ | 10″ |
| Chogset | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 5″ | Grouper | 1-3/4″ | 2-3/8″ | 7″ | Perch | 2-1/2″ | 3-3/8″ | 10″ |
| Chub | 1-1/4″ | 1-3/4″ | 5″ | Haddo | 1-3/4″ | 2-5/8″ | 7″ | Pickerel | 2-5/8″ | 3-3/8″ | 10-1/2″ |
| Cod | 1-1/4″ | 2″ | 5″ | Hake | 1-7/8″ | 2-5/8″ | 7-1/2″ | Picuda | 2-3/4″ | 3-3/8″ | 11″ |
| Croaker | 1-1/4″ | 2-1/8″ | 5″ | Halibut | 1-7/8″ | 2-15/16″ | 7-1/2″ | Pinfish | 2-3/4″ | 3-3/4″ | 11″ |


